| # | 球员 | 总得分 | 场均 |
|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗·詹姆斯湖人 · 小前锋 |
40,474 | 27.1 |
| 2 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔雄鹿/湖人 · 中锋 |
38,387 | 24.6 |
| 3 | 卡尔·马龙爵士 · 大前锋 |
36,928 | 25.0 |
| 4 | 科比·布莱恩特湖人 · 得分后卫 |
33,643 | 25.0 |
| 5 | 迈克尔·乔丹公牛 · 得分后卫 |
32,292 | 30.1 |
| 6 | 德克·诺维茨基独行侠 · 大前锋 |
31,560 | 20.7 |
| 7 | 威尔特·张伯伦勇士/湖人 · 中锋 |
31,419 | 30.1 |
| 8 | 沙奎尔·奥尼尔魔术/湖人 · 中锋 |
28,596 | 23.7 |
| 9 | 卡梅隆·安东尼掘金/尼克斯 · 前锋 |
28,289 | 22.5 |
| 10 | 摩西·马龙火箭/76人 · 中锋 |
27,409 | 20.6 |
历史得分榜不仅记录数字,更承载着不同时代的进攻美学。从贾巴尔标志性的“天勾”到乔丹的无解中投,从科比的得分爆炸力到詹姆斯的全能持久,每位巨星都留下了独特的印记。
🏆 现役球员中,凯文·杜兰特 (28,924分) 与詹姆斯·哈登 (25,000+) 正在向历史前十发起冲击,斯蒂芬·库里 (23,000+) 则凭借三分重新定义得分。